Хотели бы Вы продавать свои базы данных через наш сайт?
liveinternet.ru
автомобиль
азбука
акты
банк
БИК
валюта
видео
геолокация
города
деньги
деятельность
дома
жанры
индекс
код
координаты
марка
машина
мобильная связь
области
образование
организации
поисковые запросы
почта
продукция
профессии
работа
специальности
статистика
страны
телефон
транспорт
улицы
фильмы
шифр
Новости
Обновление базы
Обновлён классификатор БИК
Обновление базы
Обновлён классификатор Телефонные коды городов
Пополнение базы
Добавлен классификатор Поисковые запросы

Таблица "БИК"
Входит в классификаторы:
Описание структуры:
ADR - Адрес
DATE_IN - Дата добавления в базу
DT_IZM - Дата последнего изменения информации
IND - Индекс
KSNP - Корреспондентский счет
NAMEN - Учреждение(кратко)
NAMEP - Учреждение
NEWKS - NEWKS
NEWNUM - БИК
NNP - Населенный пункт
OKPO - Код ОПКО
PERMFO - PERMFO
PZN - PZN
REALL - REALL
REGN - Регистрационный номер
RGN - RGN
RKC - RKC
SROK - SROK
TELEF - Телефоны
TNP - TNP
UER - UER
ADR - Адрес
DATE_IN - Дата добавления в базу
DT_IZM - Дата последнего изменения информации
IND - Индекс
KSNP - Корреспондентский счет
NAMEN - Учреждение(кратко)
NAMEP - Учреждение
NEWKS - NEWKS
NEWNUM - БИК
NNP - Населенный пункт
OKPO - Код ОПКО
PERMFO - PERMFO
PZN - PZN
REALL - REALL
REGN - Регистрационный номер
RGN - RGN
RKC - RKC
SROK - SROK
TELEF - Телефоны
TNP - TNP
UER - UER
| ID | ADR | DATE_IN | DT_IZM | IND | KSNP | NAMEN | NAMEP | NEWKS | NEWNUM | NNP | OKPO | PERMFO | PZN | REALL | REGN | RGN | RKC | SROK | TELEF | TNP | UER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | П/П 10462 | 1994-01-20 00:00:00 | 2009-05-19 00:00:00 | 010462 | БАНКА РОССИИ N 10462 | ПУ БАНКА РОССИИ N 10462 | 040009002 | 951803 | 40 | 00 | 044587002 | 00 | 0 | ||||||||
| 2 | П/П 03148 | 1994-01-20 00:00:00 | 2003-10-27 00:00:00 | 003148 | БАНКА РОССИИ N 03148 | ПУ БАНКА РОССИИ N 03148 | 040012002 | 608617 | 40 | 00 | 044587002 | 00 | 0 | ||||||||
| 3 | П/П 83604 | 1994-02-17 00:00:00 | 2003-10-27 00:00:00 | 083604 | БАНКА РОССИИ N 83604 | ПУ БАНКА РОССИИ N 83604 | 040021002 | 952114 | 40 | 00 | 044587002 | 00 | 0 | ||||||||
| 4 | П/П 83524 | 1994-01-20 00:00:00 | 2003-10-27 00:00:00 | 083524 | БАНКА РОССИИ N 83524 | ПУ БАНКА РОССИИ N 83524 | 040031002 | 951494 | 40 | 00 | 044587002 | 00 | 0 | ||||||||
| 5 | П/П 25631 | 1994-01-20 00:00:00 | 2003-10-27 00:00:00 | 025631 | БАНКА РОССИИ N 25631 | ПУ БАНКА РОССИИ N 25631 | 040037002 | 609047 | 40 | 00 | 044587002 | 00 | 0 | ||||||||
| 6 | П/П 10513 | 1994-01-20 00:00:00 | 2009-05-28 00:00:00 | 010513 | БАНКА РОССИИ N 10513 | ПУ БАНКА РОССИИ N 10513 | 040041002 | 951814 | 40 | 00 | 044587002 | 00 | 0 | ||||||||
| 7 | П/П 64106 | 1994-01-20 00:00:00 | 2003-10-27 00:00:00 | 064106 | БАНКА РОССИИ N 64106 | ПУ БАНКА РОССИИ N 64106 | 040047002 | 951944 | 40 | 00 | 044587002 | 00 | 0 | ||||||||
| 8 | УЛ.КРАСНОАРМЕЙСКАЯ,8 | 1994-01-20 00:00:00 | 2007-12-25 00:00:00 | 659690 | СОЛОНЕШНОЕ | РКЦ СОЛОНЕШНОЕ | 040118000 | СОЛОНЕШНОЕ | 09101429 | 101426 | 10 | 01 | 040173001 | 03 | (38594)22150,22545 | 3 | 3 | ||||
| 9 | УЛ.ПУГАЧЕВА,2 | 1994-01-20 00:00:00 | 2007-12-25 00:00:00 | 658480 | ЗМЕИНОГОРСК | РКЦ ЗМЕИНОГОРСК | 040125000 | ЗМЕИНОГОРСК | 09101151 | 101158 | 10 | 01 | 040173001 | 03 | (38517)22808,22998 | 1 | 3 | ||||
| 10 | УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ,9 | 1994-01-20 00:00:00 | 2007-12-25 00:00:00 | 658960 | МИХАЙЛОВСКОЕ | РКЦ МИХАЙЛОВСКОЕ | 040139000 | МИХАЙЛОВСКОЕ | 09101599 | 101590 | 10 | 01 | 040173001 | 02 | (38570)22898,22498 | 3 | 3 | ||||
| 11 | УЛ.ЛЕНИНА,127 | 1994-01-20 00:00:00 | 2008-02-26 00:00:00 | 659300 | БИЙСК | РКЦ БИЙСК | 040147000 | БИЙСК | 09101079 | 101073 | 10 | 01 | 040173001 | 02 | (3854)327289,328409 | 1 | 4 | ||||
| 12 | ПР.ТЕКСТИЛЬЩИКОВ,46 | 1994-01-20 00:00:00 | 2009-07-27 00:00:00 | 156000 | 30101810800000000751 | РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ | ОАО КБ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТ" | 043469751 | КОСТРОМА | 10041566 | 20 | 1927 | 34 | 043469001 | 01 | (4942)390905 | 1 | 2 | |||
| 13 | УЛ.СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ,1 | 1994-07-01 00:00:00 | 2007-12-18 00:00:00 | 659322 | 30101810700000000781 | НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ | ОАО "НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" | 700161781 | 040147781 | БИЙСК | 33992867 | 101073 | 20 | 2873 | 01 | 040147000 | 02 | (3854)312685,304918 | 1 | 2 | |
| 14 | КРАСНОХОЛМСКАЯ НАБ.,11 СТР.1 | 1994-01-20 00:00:00 | 2006-08-07 00:00:00 | 109072 | 30101810900000000647 | ПРОБАНК | ЗАО "ПРОБАНК" | 044579647 | МОСКВА | 29720790 | 20 | 2471 | 45 | 044579000 | 01 | (495)6327214,6327203 | 1 | 2 | |||
| 15 | УЛ.Л.ТОЛСТОГО,38А | 1994-03-29 00:00:00 | 2003-10-27 00:00:00 | 656043 | 30101810900000000771 | АЛТАЙКАПИТАЛБАНК | ООО КБ "АЛТАЙКАПИТАЛБАНК" | 700161971 | 040173771 | БАРНАУЛ | 32237844 | 101062 | 20 | 2659 | 01 | 040173001 | 03 | (3852)236214 | 1 | 2 | |
| 16 | УЛ.АНАТОЛИЯ,99 | 1994-03-29 00:00:00 | 2006-12-13 00:00:00 | 656049 | 30101810100000000775 | АЛТАЙ | ФИЛИАЛ "АЛТАЙ" ЗАО "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК" | 700161175 | 040173775 | БАРНАУЛ | 32239820 | 101062 | 30 | 948/9 | 01 | 040173001 | 03 | (3852)354576,354573 | 1 | 2 | |
| 17 | УЛ.ПУШКИНА,87 | 1994-01-20 00:00:00 | 2007-12-25 00:00:00 | 658670 | БЛАГОВЕЩЕНКА | РКЦ БЛАГОВЕЩЕНКА | 040153000 | БЛАГОВЕЩЕНКА | 42356350 | 101084 | 10 | 01 | 040173001 | 03 | (38564)22345,22245 | 7 | 3 | ||||
| 18 | УЛ.КОМСОМОЛЬСКАЯ,6 | 1994-01-20 00:00:00 | 2007-12-25 00:00:00 | 659106 | ЗАРИНСК | РКЦ ЗАРИНСК | 040154000 | ЗАРИНСК | 09101441 | 101448 | 10 | 01 | 040173001 | 02 | (38595)22195,22395 | 1 | 3 | ||||
| 19 | УЛ.К.МАРКСА,172 | 1994-01-20 00:00:00 | 2008-02-26 00:00:00 | 658200 | РУБЦОВСК | РКЦ РУБЦОВСК | 040155000 | РУБЦОВСК | 09316360 | 101396 | 10 | 01 | 040173001 | 02 | (38557)42611,43315 | 1 | 4 | ||||
| 20 | УЛ.ЛЕНИНА,206 | 1994-01-20 00:00:00 | 2007-12-25 00:00:00 | 658210 | 30101810800000000754 | АЛТАЙБИЗНЕС-БАНК | АКБ "АЛТАЙБИЗНЕС-БАНК" | 700161854 | 040155754 | РУБЦОВСК | 27068718 | 101396 | 20 | 2388 | 01 | 040155000 | 00 | (38557)44341,44320 | 1 | 2 | |
| 21 | ПР.ЛЕНИНА,156-А | 1994-01-20 00:00:00 | 2009-05-08 00:00:00 | 656037 | 30101810000000000749 | ТАЛЬМЕНКА-БАНК | ООО "КБ "ТАЛЬМЕНКА-БАНК" | 700161049 | 040173749 | БАРНАУЛ | 09316294 | 20 | 826 | 01 | 040173001 | 01 | (3852)392621,392630 | 1 | 2 | ||
| 22 | УЛ.ВОЛОДАРСКОГО,145 | 1994-01-20 00:00:00 | 2007-12-25 00:00:00 | 658820 | СЛАВГОРОД | РКЦ СЛАВГОРОД | 040160000 | СЛАВГОРОД | 09101406 | 101404 | 10 | 01 | 040173001 | 03 | (38568)52509,52504 | 1 | 3 | ||||
| 23 | УЛ.ПУШКИНА,20 | 1994-01-20 00:00:00 | 2007-12-25 00:00:00 | 658700 | КАМЕНЬ-НА-ОБИ | РКЦ КАМЕНЬ-НА-ОБИ | 040161000 | КАМЕНЬ-НА-ОБИ | 09101180 | 101181 | 10 | 01 | 040173001 | 02 | (38514)23037,22876 | 1 | 3 | ||||
| 24 | УЛ.КОММУНИСТИЧЕСКАЯ,47 | 1994-01-20 00:00:00 | 2007-12-25 00:00:00 | 659700 | ПОСПЕЛИХА | РКЦ ПОСПЕЛИХА | 040167000 | ПОСПЕЛИХА | 09101369 | 101363 | 10 | 01 | 040173001 | 02 | (38556)22145,22677 | 3 | 3 | ||||
| 25 | УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ,24 | 1994-01-20 00:00:00 | 2007-12-25 00:00:00 | 658170 | ЧАРЫШСКОЕ | РКЦ ЧАРЫШСКОЕ | 040168000 | ЧАРЫШСКОЕ | 09101553 | 101556 | 10 | 01 | 040173001 | 03 | (38574)22341,22251 | 3 | 3 | ||||
| 26 | УЛ.СОВЕТСКАЯ,98 | 1994-01-20 00:00:00 | 2007-12-25 00:00:00 | 658130 | АЛЕЙСК | РКЦ АЛЕЙСК | 040169000 | АЛЕЙСК | 09101665 | 101028 | 10 | 01 | 040173001 | 02 | (38553)21402,20361 | 1 | 3 | ||||
| 27 | УЛ.КРУПСКОЙ,91А | 1994-01-20 00:00:00 | 2007-12-24 00:00:00 | 656018 | ГУ БАНКА РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ | ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КР. | 040173001 | БАРНАУЛ | 09101062 | 101062 | 00 | 01 | 040173001 | 00 | (3852)242888,243289 | 1 | 4 | ||||
| 28 | ПР.КОМСОМОЛЬСКИЙ,106-А | 1994-11-15 00:00:00 | 2007-12-25 00:00:00 | 656038 | 30101810200000000604 | АЛТАЙСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ | АЛТАЙСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ | 600164104 | 040173604 | БАРНАУЛ | 09101903 | 101062 | 37 | 1481/16 | 01 | 040173001 | 02 | (3852)399211,399466 | 1 | 2 | |
| 29 | УЛ.АВТОТРАНСПОРТНАЯ,43А | 1994-01-20 00:00:00 | 2003-10-27 00:00:00 | 656064 | 30101810700000000735 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | БАРНАУЛЬСКИЙ Ф-Л БАНКА"ВОЗРОЖДЕНИЕ"(ОАО) | 700161735 | 040173735 | БАРНАУЛ | 20987014 | 101062 | 30 | 1439/38 | 01 | 040173001 | 01 | (3852)416638,416762 | 1 | 2 | |
| 30 | УЛ.М.ГОРЬКОГО,39 | 1994-01-20 00:00:00 | 2003-10-27 00:00:00 | 656056 | 30101810200000000743 | ФОРБАНК | ОАО КБ "ФОРБАНК" | 700161243 | 040173743 | БАРНАУЛ | 21417572 | 101062 | 20 | 2063 | 01 | 040173001 | 01 | (3852)232474,231547 | 1 | 2 | |
| 31 | УЛ.К.МАРКСА,1 | 1994-01-20 00:00:00 | 2007-01-29 00:00:00 | 656038 | 30101810800000000745 | СИБСОЦБАНК | "СИБСОЦБАНК" ООО | 700161845 | 040173745 | БАРНАУЛ | 20986262 | 101062 | 20 | 2015 | 01 | 040173001 | 01 | (3852)370201,370209 | 1 | 2 | |
| 32 | УЛ.АНАТОЛИЯ,6 | 1994-01-20 00:00:00 | 2009-05-13 00:00:00 | 656056 | 30101810600000000754 | ЗЕРНОБАНК | АКБ "ЗЕРНОБАНК" (ЗАО) | 700161654 | 040173754 | БАРНАУЛ | 27089962 | 101062 | 20 | 2337 | 01 | 040173001 | 01 | (3852)249671 | 1 | 2 | |
| 33 | 1994-01-20 00:00:00 | 2005-01-14 00:00:00 | 658100 | БАНКА РОССИИ СТЕПНОЕ | ПУ БАНКА РОССИИ СТЕПНОЕ | 040180002 | АЛЕЙСК 4 | 101727 | 40 | 01 | 040173001 | 00 | (38553)20331,21403 | 1 | 2 | ||||||
| 34 | 1994-01-20 00:00:00 | 2005-01-27 00:00:00 | 658076 | БАНКА РОССИИ ШОЛОХОВСКОЕ | ПУ БАНКА РОССИИ ШОЛОХОВСКОЕ | 040181002 | СИБИРСКИЙ | 101749 | 40 | 01 | 040173001 | 00 | (38532)50476 | 2 | 2 | ||||||
| 35 | УЛ.ПУШКИНА,15 | 1994-01-20 00:00:00 | 2009-06-29 00:00:00 | 353440 | АНАПА | РКЦ АНАПА | 040304000 | АНАПА | 26965137 | 141044 | 10 | 03 | 040349001 | 02 | (86133)45237,46915 | 1 | 4 | ||||
| 36 | УЛ.ЛЕНИНА,74 | 1994-01-20 00:00:00 | 2004-11-15 00:00:00 | 352900 | АРМАВИР | РКЦ АРМАВИР | 040306000 | АРМАВИР | 26965151 | 141066 | 10 | 03 | 040349001 | 01 | (86137)45929,45955 | 1 | 3 | ||||
| 37 | 1-Й ЩИПКОВСКИЙ ПЕР.,1 | 1994-05-01 00:00:00 | 2007-05-21 00:00:00 | 115093 | 30101810000000000557 | ТРАСТ КАПИТАЛ БАНК | КБ "ТРАСТ КАПИТАЛ БАНК" ЗАО | 044525557 | МОСКВА | 33730725 | 20 | 2741 | 45 | 044525000 | 01 | (495)2360203,7879397 | 1 | 2 | |||
| 38 | УЛ.Р.ЛЮКСЕМБУРГ,225 | 1995-01-26 00:00:00 | 2004-09-02 00:00:00 | 352909 | 30101810700000000791 | АРВЕСТА | ЗАО АКГБ "АРВЕСТА" | 700161791 | 040306791 | АРМАВИР | 34983112 | 141066 | 20 | 2926 | 03 | 040306000 | 01 | (8237)33372,33593 | 1 | 2 | |
| 39 | УЛ.КРАСНАЯ,46 | 1994-01-20 00:00:00 | 2004-11-15 00:00:00 | 352630 | БЕЛОРЕЧЕНСК | РКЦ БЕЛОРЕЧЕНСК | 040309000 | БЕЛОРЕЧЕНСК | 26965172 | 141099 | 10 | 03 | 040349001 | 02 | (86155)22074,25283 | 1 | 3 | ||||
| 40 | УЛ.КИРОВА,56 | 1994-01-20 00:00:00 | 2004-11-15 00:00:00 | 353460 | ГЕЛЕНДЖИК | РКЦ ГЕЛЕНДЖИК | 040313000 | ГЕЛЕНДЖИК | 26965203 | 141130 | 10 | 03 | 040349001 | 02 | (86141)22553,21160 | 1 | 3 | ||||
| 41 | УЛ.ОСТРОВСКОГО,31 | 1994-01-20 00:00:00 | 2009-07-01 00:00:00 | 353460 | 30101810000000000716 | ГЕЛЕНДЖИК-БАНК | ОАО "ГЕЛЕНДЖИК-БАНК" | 700161016 | 040313716 | ГЕЛЕНДЖИК | 09801931 | 141130 | 20 | 790 | 03 | 040313000 | 01 | (86141)40110,35120 | 1 | 2 | |
| 42 | УЛ.ПСЕКУПСКАЯ,128 | 1994-01-20 00:00:00 | 2005-02-15 00:00:00 | 353291 | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ | РКЦ ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ | 040314000 | ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ | 26965216 | 141141 | 10 | 03 | 040349001 | 02 | (86159)36391,34248 | 1 | 3 | ||||
| 43 | УЛ.СОВЕТСКАЯ,29"А" | 1994-01-20 00:00:00 | 2008-09-29 00:00:00 | 352190 | 30101810800000000819 | ИСТОК | ООО КБ "ИСТОК" | 040326819 | ГУЛЬКЕВИЧИ | 09801919 | 20 | 520 | 03 | 040326000 | 01 | (8260)33462,32463 | 1 | 2 | |||
| 44 | УЛ.СУВОРОВА,59 | 1994-01-20 00:00:00 | 2008-10-09 00:00:00 | 344006 | 30101810200000000283 | РОСТФИНАНС | ООО КБ "РОСТФИНАНС" | 046027283 | РОСТОВ-НА-ДОНУ | 09141200 | 20 | 481 | 60 | 046027000 | 01 | (863)2501263,2501267 | 1 | 2 | |||
| 45 | УЛ.ГОРЬКОГО,61 | 1994-01-20 00:00:00 | 2004-11-15 00:00:00 | 353730 | КАНЕВСКАЯ | РКЦ КАНЕВСКАЯ | 040323000 | КАНЕВСКАЯ | 26965261 | 141237 | 10 | 03 | 040349001 | 02 | (86164)72105 | 5 | 3 | ||||
| 46 | УЛ.КРАСНАЯ,51 | 1994-01-20 00:00:00 | 2004-11-15 00:00:00 | 352380 | КРОПОТКИН | РКЦ КРОПОТКИН | 040326000 | КРОПОТКИН | 26965309 | 141260 | 10 | 03 | 040349001 | 02 | (86138)65968,66671 | 1 | 3 | ||||
| 47 | УЛ.ЛЕНИНА,37 | 1994-01-20 00:00:00 | 2004-11-15 00:00:00 | 352430 | КУРГАНИНСК | РКЦ КУРГАНИНСК | 040329000 | КУРГАНИНСК | 26965338 | 141293 | 10 | 03 | 040349001 | 02 | (86147)21296,23273 | 1 | 3 | ||||
| 48 | УЛ.ПЕРВОМАЙСКАЯ,29 | 1994-01-20 00:00:00 | 2008-06-06 00:00:00 | 353860 | ПРИМОРСКО-АХТАРСК | РКЦ ПРИМОРСКО-АХТАРСК | 040337000 | ПРИМОРСКО-АХТАРСК | 26965433 | 141497 | 10 | 03 | 040349001 | 02 | (86143)30726,30787 | 1 | 3 | ||||
| 49 | УЛ.КРАСНАЯ,37 | 1994-01-20 00:00:00 | 2004-11-15 00:00:00 | 352030 | КУЩЕВСКАЯ | РКЦ КУЩЕВСКАЯ | 040340000 | КУЩЕВСКАЯ | 26965344 | 141301 | 10 | 03 | 040349001 | 02 | (86168)54350,54597 | 5 | 3 | ||||
| 50 | УЛ.ДЗЕРЖИНСКОГО,3/2 | 1994-01-20 00:00:00 | 2007-06-15 00:00:00 | 350020 | 30101810900000000569 | КРЫЛОВСКИЙ | АКБ "КРЫЛОВСКИЙ" (ОАО) | 040349569 | КРАСНОДАР | 09141191 | 20 | 456 | 03 | 040349001 | 01 | (861)2248013,2248253 | 1 | 2 | |||
| ID | ADR | DATE_IN | DT_IZM | IND | KSNP | NAMEN | NAMEP | NEWKS | NEWNUM | NNP | OKPO | PERMFO | PZN | REALL | REGN | RGN | RKC | SROK | TELEF | TNP | UER |





БИК